
Judul | Matematika Untuk Ekonomi |
Pengarang | Edward T. Dowling, Ph.D ; Bambang Sugiarto |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 1980 |
Deskripsi Fisik | x,408 hlm :ilus ;24 cm |
Subjek | Matematika Bisnis |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
3926 | 519 EDW m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003816 | ||
005 | 20220217090857 | ||
008 | 220217################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0118003816 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 519 |
084 | # | # | $a 519 EDW m |
090 | $a 519 | ||
100 | 0 | # | $a Edward T. Dowling, Ph.D ; Bambang Sugiarto |
245 | 1 | # | $a Matematika Untuk Ekonomi |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 1980 |
300 | # | # | $a x,408 hlm : $b ilus ; $c 24 cm |
650 | # | 4 | $a Matematika Bisnis |
990 | # | # | $a 3926/NF/Pust/2002 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :