
Judul | Pengantar Matematika Untuk Ilmu Ekonomi Dan Bisnis / M.Nababan; Editor, Marianus Sinaga |
Pengarang | M. Nababan Marianus Sinaga |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2002 |
Deskripsi Fisik | x, 268 hlm :ilus ;24 cm |
Subjek | Matematika Bisnis |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
3927 | 519 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003806 | ||
005 | 20220217091459 | ||
008 | 220217################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0118003806 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 519 |
084 | # | # | $a 519 Nab p |
090 | $a 519 | ||
100 | 0 | # | $a M. Nababan |
245 | 1 | # | $a Pengantar Matematika Untuk Ilmu Ekonomi Dan Bisnis /$c M.Nababan; Editor, Marianus Sinaga |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2002 |
300 | # | # | $a x, 268 hlm : $b ilus ; $c 24 cm |
650 | # | 4 | $a Matematika Bisnis |
700 | 0 | # | $a Marianus Sinaga |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :