
Judul | 101 Camilan Sehat Rendah Kolesterol / Anti Apriliyanti; Editor,;E. Martanto; |
Pengarang | Anti Apriliyanti E. Martanto |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Penebar Plus, 2010 |
Deskripsi Fisik | iv, 116 hlm :ilus ;22 cm |
ISBN | 9786028661065 |
Subjek | Makanan (Kesehatan) E. Martanto |
Catatan | Bibliografi hlm. 114 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23951 | 641.302 ANT s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23952 | 641.302 ANT s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
37079 | 641.302 ANT s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Referensi | Tersedia
pesan |
37080 | 641.302 ANT s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Perpustakaan Percontohan Kec. Liang Anggang | Tersedia
pesan |
37081 | 641.302 ANT s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Perpustakaan Percontohan Kec. Liang Anggang | Tersedia
pesan |
37082 | 641.302 ANT s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Perpustakaan Percontohan Kec. Cempaka | Tersedia
pesan |
37083 | 641.302 ANT s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Perpustakaan Percontohan Kec. Cempaka | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004950 | ||
005 | 20220125091730 | ||
008 | 220125################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786028661065 |
035 | # | # | $a 0010-0118004950 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 641.302 |
084 | # | # | $a 641.302 ANT s |
090 | $a 641.302 Ant s 2010 | ||
100 | 0 | # | $a Anti Apriliyanti |
245 | 1 | # | $a 101 Camilan Sehat Rendah Kolesterol /$c Anti Apriliyanti; Editor,;E. Martanto; |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Penebar Plus,$c 2010 |
300 | # | # | $a iv, 116 hlm : $b ilus ; $c 22 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi hlm. 114 |
600 | # | 4 | $a E. Martanto |
650 | # | 4 | $a Makanan (Kesehatan) |
700 | 0 | # | $a E. Martanto |
990 | # | # | $a 23951/NF/Pustarda/2016 |
990 | # | # | $a 23952/NF/Pustarda/2016 |
990 | # | # | $a 37079/NF/Pustarda/2016 |
990 | # | # | $a 37080/NF/Pustarda/2016 |
990 | # | # | $a 37081/NF/Pustarda/2016 |
990 | # | # | $a 37082/NF/Pustarda/2016 |
990 | # | # | $a 37083/NF/Pustarda/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :