
Judul | Biostatistika Untuk Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat / Dr. Eko Budiarto, SKM |
Pengarang | Eko Budiarto, SKM |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2002 |
Deskripsi Fisik | xiii, 309 hlm ;24 cm. |
ISBN | 9794485640 |
Subjek | biostatistik-kedokteran & kesehatan masyarakat |
Catatan | indeks; 309 hlm |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003921 | ||
005 | 20220217023839 | ||
008 | 220217################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9794485640 |
035 | # | # | $a 0010-0118003921 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 574.018 2 |
084 | # | # | $a 574.018 2 EKO b |
090 | $a 574.018 2 | ||
100 | 0 | # | $a Eko Budiarto, SKM |
245 | 1 | # | $a Biostatistika Untuk Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat /$c Dr. Eko Budiarto, SKM |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Buku Kedokteran EGC,$c 2002 |
300 | # | # | $a xiii, 309 hlm ; $c 24 cm. |
504 | # | # | $a indeks; 309 hlm |
650 | # | 4 | $a biostatistik-kedokteran & kesehatan masyarakat |
990 | # | # | $a 26027/NF/PUSTARDA/12 |
990 | # | # | $a 26028/NF/PUSTARDA/12 |
Content Unduh katalog