
Judul | Panduan Aplikatif & Solusi (PAS) : 3ds Max 2013 dan CorelDRAW X6 untuk Desain Otomotif / Wahana Komputer; |
EDISI | Ed. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2013 |
Deskripsi Fisik | x, 278 hlm :ilus ;23 cm |
ISBN | 9789792935806 |
Subjek | Komputer (Program) Software |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
33714 | 005 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
33713 | 005.3 PAN | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
33712 | 005 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
33711 | 005 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Perpustakaan Percontohan Kec. Banjarbaru Selatan | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001392 | ||
005 | 20220127014725 | ||
008 | 220127################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9789792935806 |
035 | # | # | $a 0010-0118001392 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 005.3 |
084 | # | # | $a 005.3 PAN |
090 | $a 005 | ||
245 | # | # | $a Panduan Aplikatif & Solusi (PAS) : 3ds Max 2013 dan CorelDRAW X6 untuk Desain Otomotif /$c Wahana Komputer; |
250 | # | # | $a Ed. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2013 |
300 | # | # | $a x, 278 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
600 | # | 4 | $a Software |
650 | # | 4 | $a Komputer (Program) |
990 | # | # | $a 33713/NF/Pustarda/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :