
Judul | Astah : analis serta perancangan sistem informasi melalui pendekatan UML |
Pengarang | Hamim Tohari |
EDISI | ed 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2014 |
Deskripsi Fisik | viii, 143 hlm :ilus ;22cm |
ISBN | 978979294311 |
Subjek | informasi manajemen |
Catatan | bibliografi; hlm 143 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
32958 | 658.403 8 HAM a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Cafe Literasi | Tersedia
pesan |
32955 | 658.403 8 HAM a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
32957 | 658.403 8 HAM a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Cafe Literasi | Tersedia
pesan |
32956 | 658.403 8 HAM a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000997 | ||
005 | 20220126014146 | ||
008 | 220126################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978979294311 |
035 | # | # | $a 0010-0118000997 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 658.403 8 |
084 | # | # | $a 658.403 8 HAM a |
090 | $a 658.403 8 | ||
100 | 0 | # | $a Hamim Tohari |
245 | 1 | # | $a Astah : $b analis serta perancangan sistem informasi melalui pendekatan UML |
250 | # | # | $a ed 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2014 |
300 | # | # | $a viii, 143 hlm : $b ilus ; $c 22cm |
504 | # | # | $a bibliografi; hlm 143 |
650 | # | 4 | $a informasi manajemen |
990 | # | # | $a 32955/NF/pust/15 |
990 | # | # | $a 32956/NF/Pust/15 |
990 | # | # | $a 32957/NF/Pust/15 |
990 | # | # | $a 32958/NF/Pust/15 |
Content Unduh katalog